Komatsu D31 Bottom Roller DF OEM gyártók
| Modell | A | B | C | D | E | F | G |
| D31 | 285 | 154 | 129 | 123 | 54 | 48 | 30 |
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 118 | 195 | 240 | 198 | 170 | 102 | 4-17.5 | |
| P | Q | ||||||
| 15 | 28 |
A pályagörgő test anyaga 40Mn2 kovácsolt.és a felületi hőkezelés HRC 48-55 mélységig 5-8mm-ig.A precíziós CNC gépi megmunkálási méret pontosabb
A pályagörgő középső tengelyének anyaga 42CrMo-val kovácsolt. A felületi hőkezelés keménysége elérheti a 48-55HRC-t. Kopásállóbb .A HRC 28 vagy annál magasabb magkeménységnél nem könnyű eltörni.180 fokos temperálás befejezés előtt.A sínhenger középső tengelyének felületét CNC szerszámgéppel csiszolják, hogy a tengely simább legyen.
A görgő belsejében erősen tömítő kötényeket használnak, hogy a szennyeződés, homok és víz ne károsítsa azt.
A súrlódó hegesztési technológiát használó nyomhenger jó és stabil a hegesztési minőségben, környezetvédelemmel, nem szennyez. A hegesztési folyamat nem termel füstöt vagy káros gázokat, nincs fröccsenés, nincs fény és szikra, nincs sugárzás. A zöld hegesztési technológiaként ismert a jövő.
| Leírás: | Komatsu futómű D31 hengeres dupla karima |
| Származási hely: | Kína |
| Márkanév: | PT'ZM |
| Márkanév: | Komatsu |
| Típusszám | D31 |
| Cikkszám | 111-30-00130 |
| Ár: | Tárgyalni |
| Csomagolás részletei: | Fumigálja a tengerre alkalmas csomagolást |
| Szállítási idő: | 7-30 nap |
| Fizetési határidő: | L/CT/T |
| Ár futamidő: | FOB/ CIF/ CFR |
| Minimális rendelési mennyiség: | 1 db PC |
| Ellátási képesség: | 100 000 DB/hó |
| Anyag: | 40Mn2/42Crmo |
| Technika: | Kovácsolás |
| Befejez: | Sima |
| Keménység: | HRC55-58, mélysége 6-8mm |
| Minőség: | bányászati művelet nagy teljesítményű csúcsminőségű |
| Garancia ideje: | 2000 óra |
| Értékesítés utáni szolgáltatás: | Videó technikai támogatás, online támogatás |
| Szín: | Fekete vagy sárga vagy vevő szükséges |
| Alkalmazás: | Buldózer |














